| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 麦克斯·维斯塔潘 | 红牛本田 | 276 |
| 2 | 🇬🇧 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 238 |
| 3 | 🇲🇨 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 210 |
| 4 | 🇬🇧 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 189 |
| 5 | 🇪🇸 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 165 |
| 6 | 🇪🇸 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 142 |
| 7 | 🇬🇧 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 128 |
| 8 | 🇫🇷 皮埃尔·加斯利 | Alpine | 97 |
| 9 | 🇯🇵 角田裕毅 | 小红牛 | 82 |
| 10 | 🇦🇺 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 73 |
赛季数据亮点
近5站冠军
下一站: 🇭🇺 匈牙利大奖赛 07.28 - 07.30
冲刺赛: 🇧🇪 斯帕 08.04
2026 F1 规则 · 热门问答